| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | BANKNIFTY | 18300 | CE | 193.00 | 224.75 | 260.40 | 110.00 |
| LOTSIZE | 25 | 17000 | PE | 196.70 | 239.30 | 260.95 | 115.90 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | NIFTY | 8300 | CE | 90.20 | 112.50 | 136.50 | 54.40 |
| LOTSIZE | 25 | 8000 | PE | 97.80 | 116.00 | 138.90 | 63.20 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | INFY | 2100 | CE | 26.60 | 34.50 | 57.95 | 12.45 |
| LOTSIZE | 125 | 1900 | PE | 19.65 | 34.60 | 57.15 | 11.60 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | JUSTDIAL | 1350 | CE | 13.20 | 26.95 | 39.90 | 7.90 |
| LOTSIZE | 125 | 950 | PE | 10.60 | 20.00 | 35.00 | 8.95 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | LT | 1800 | CE | 10.70 | 22.95 | 44.20 | 6.95 |
| LOTSIZE | 125 | 1550 | PE | 10.05 | 20.95 | 38.35 | 4.40 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | LUPIN | 1900 | CE | 13.50 | 23.00 | 41.50 | 7.15 |
| LOTSIZE | 125 | 1650 | PE | 14.35 | 27.15 | 46.60 | 9.50 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | TCS | 2700 | CE | 19.45 | 35.20 | 58.25 | 12.80 |
| LOTSIZE | 125 | 2450 | PE | 14.20 | 25.70 | 42.80 | 8.15 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | BHARATFORG | 1300 | CE | 10.50 | 21.05 | 40.05 | 6.80 |
| LOTSIZE | 250 | 1100 | PE | 11.85 | 26.85 | 49.90 | 8.95 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | JUBLFOOD | 1850 | CE | 17.00 | 32.50 | 53.00 | 10.00 |
| LOTSIZE | 250 | 1600 | PE | 15.55 | 27.00 | 48.00 | 8.00 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | HINDUNILVR | 880 | CE | 7.00 | 11.90 | 19.25 | 4.00 |
| LOTSIZE | 250 | 780 | PE | 6.85 | 12.80 | 24.00 | 2.60 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | SUNPHARMA | 920 | CE | 7.20 | 11.45 | 17.50 | 4.05 |
| LOTSIZE | 250 | 780 | PE | 6.00 | 12.50 | 18.70 | 2.85 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | TATAMOTORS | 480 | CE | 4.80 | 6.00 | 11.15 | 2.85 |
| LOTSIZE | 505 | 415.55 | PE | 4.20 | 5.15 | 10.50 | 2.75 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | AXISBANK | 600 | CE | 5.00 | 9.25 | 16.90 | 3.20 |
| LOTSIZE | 500 | 500 | PE | 3.65 | 7.75 | 14.80 | 2.40 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | BHARTIARTL | 450 | CE | 3.60 | 5.85 | 9.55 | 2.30 |
| LOTSIZE | 500 | 400 | PE | 5.65 | 9.25 | 13.90 | 4.25 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | CENTURYTEX | 700 | CE | 5.95 | 9.05 | 14.85 | 4.05 |
| LOTSIZE | 500 | 560 | PE | 10.10 | 16.00 | 24.00 | 7.75 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | CIPLA | 680 | CE | 6.00 | 10.40 | 17.55 | 3.70 |
| LOTSIZE | 500 | 600 | PE | 8.45 | 17.00 | 28.55 | 4.55 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | LICHSGFIN | 440 | CE | 3.30 | 5.60 | 8.80 | 2.20 |
| LOTSIZE | 500 | 380 | PE | 4.50 | 7.90 | 11.80 | 2.45 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | ONGC | 330 | CE | 3.70 | 6.60 | 11.10 | 1.30 |
| LOTSIZE | 500 | 280 | PE | 2.80 | 5.45 | 9.95 | 0.90 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | RELCAPITAL | 400 | CE | 4.55 | 9.90 | 19.70 | 2.90 |
| LOTSIZE | 500 | 320 | PE | 2.65 | 7.60 | 14.50 | 1.20 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | TATASTEEL | 340 | CE | 3.00 | 5.35 | 9.15 | 2.10 |
| LOTSIZE | 500 | 280 | PE | 3.10 | 5.55 | 9.25 | 1.05 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | ARVIND | 270 | CE | 1.75 | 3.60 | 6.75 | 1.10 |
| LOTSIZE | 1000 | 210 | PE | 1.75 | 3.60 | 6.70 | 0.75 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | CANBK | 340 | CE | 3.85 | 6.55 | 10.55 | 2.05 |
| LOTSIZE | 1000 | 290 | PE | 3.85 | 7.35 | 11.90 | 2.60 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | BANKBARODA | 175 | CE | 1.45 | 2.30 | 3.55 | 0.95 |
| LOTSIZE | 1250 | 145 | PE | 2.00 | 3.50 | 5.70 | 0.95 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | ICICIBANK | 310 | CE | 3.60 | 6.60 | 11.30 | 2.00 |
| LOTSIZE | 1250 | 270 | PE | 3.80 | 7.15 | 12.30 | 1.90 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | PNB | 155 | CE | 1.80 | 2.90 | 4.80 | 1.05 |
| LOTSIZE | 1250 | 130 | PE | 1.80 | 3.00 | 5.30 | 1.20 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | SBIN | 280 | CE | 2.60 | 4.90 | 9.20 | 1.80 |
| LOTSIZE | 1250 | 240 | PE | 2.80 | 5.50 | 10.10 | 1.45 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | ALBK | 102.5 | CE | 1.30 | 2.45 | 3.15 | 1.10 |
| LOTSIZE | 2000 | 90 | PE | 2.00 | 2.80 | 3.95 | 1.40 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | DLF | 125 | CE | 1.20 | 2.00 | 3.30 | 0.70 |
| LOTSIZE | 2000 | 90 | PE | 1.10 | 1.80 | 3.10 | 0.60 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | HINDALCO | 135 | CE | 0.95 | 1.75 | 3.25 | 0.60 |
| LOTSIZE | 2000 | 110 | PE | 1.05 | 2.20 | 4.20 | 0.65 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | IDEA | 190 | CE | 2.00 | 3.25 | 5.00 | 1.60 |
| LOTSIZE | 2000 | 165 | PE | 1.70 | 3.20 | 5.60 | 1.20 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | IDFC | 160 | CE | 1.25 | 2.70 | 5.00 | 0.60 |
| LOTSIZE | 2000 | 140 | PE | 1.35 | 2.90 | 5.70 | 0.70 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | HDIL | 120 | CE | 1.30 | 2.20 | 3.40 | 0.75 |
| LOTSIZE | 2000 | 80 | PE | 1.55 | 2.40 | 3.65 | 0.85 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | RCOM | 67.5 | CE | 0.75 | 1.40 | 2.10 | 0.50 |
| LOTSIZE | 2000 | 52.5 | PE | 0.80 | 1.30 | 2.10 | 0.50 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | POWERGRID | 150 | CE | 1.45 | 2.20 | 3.25 | 0.85 |
| LOTSIZE | 2000 | 140 | PE | 1.80 | 2.65 | 3.50 | 1.00 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | NTPC | 145 | CE | 1.60 | 3.55 | 6.85 | 0.85 |
| LOTSIZE | 2000 | 135 | PE | 2.60 | 4.30 | 6.00 | 1.10 |
| DATE | STOCK | STRIKE PR | OT | BUYABOVE | TR1 | TR2 | SL |
| 08.06.2015 | SAIL | 70 | CE | 0.45 | 0.95 | 1.80 | 0.25 |
| LOTSIZE | 4000 | 55 | PE | 0.50 | 1.05 | 1.85 | 0.25 |
Sunday, June 7, 2015
by ss on 3:50 AM
ss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com